Carte des opportunités IA
Vos processus
45 €/h par défaut, modifiable.
Heures par mois: le total cumulé de l'équipe sur ce processus, toutes personnes confondues. Le nombre de personnes est indicatif et n'entre pas dans le calcul.
| Processus | h/mois (équipe) | Pers. | €/h | Potentiel | Coût annuel | Économie | Implém. | Retour | Supprimer la ligne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 640 € | 50 112 € | 3 000 € | 0,7 m | ||||||
| 42 120 € | 29 484 € | 3 000 € | 1,2 m | ||||||
| 49 140 € | 22 113 € | 2 500 € | 1,4 m | ||||||
| 23 220 € | 15 093 € | 2 500 € | 2 m | ||||||
| 28 080 € | 15 444 € | 2 500 € | 1,9 m | ||||||
| 19 980 € | 9 990 € | 2 000 € | 2,4 m | ||||||
| Total mesuré | 417 | 63,2 % | 225 180 € | 142 236 € | 15 500 € | 1,3 m |
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
Formule: coût annuel = heures par mois × 12 × coût horaire; économie = coût annuel × potentiel; prix = (1 200 € + 400 € par système à connecter) × facteur de potentiel (1, 1,25 ou 1,5), arrondi à 10 €; retour = prix / économie mensuelle.
Carte des opportunités IA
Nous pouvons supprimer ~142 200 € de coût annuel pour 15 500 €
| Processus | Temps actuel | Coût annuel | Automatisation | Économie annuelle | Prix | Retour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saisie et administratif | 116 h/mois | 62 640 € | 80 % | 50 112 € | 3 000 € | 0,7 mois |
| Facturation et relances | 78 h/mois | 42 120 € | 70 % | 29 484 € | 3 000 € | 1,2 mois |
| Support client N1 | 91 h/mois | 49 140 € | 45 % | 22 113 € | 2 500 € | 1,4 mois |
| Qualification des leads | 52 h/mois | 28 080 € | 55 % | 15 444 € | 2 500 € | 1,9 mois |
| Reporting commercial | 43 h/mois | 23 220 € | 65 % | 15 093 € | 2 500 € | 2 mois |
| Achats et devis | 37 h/mois | 19 980 € | 50 % | 9 990 € | 2 000 € | 2,4 mois |
| Total mesuré | 417 h/mois | 225 180 € | 63,2 % | 142 236 € | 15 500 € | 1,3 mois |
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
Décrivez votre activité, l’outil propose des processus
Synthèse IA en attente: capacité indisponible.
La proposition se complétera automatiquement dès le retour de la capacité. Le reste de l’outil fonctionne normalement.
aucun chiffre de la carte ne dépend de l’IA